Análise técnica completa do site e plano estratégico para maximizar conversões e visibilidade no Google
O site da Líder Pragas possui uma base sólida — identidade visual consistente, proposta de valor clara e CTAs bem posicionados. Porém, foram identificados 23 problemas críticos e recorrentes que estão limitando diretamente o desempenho nos mecanismos de busca (Google), a taxa de conversão de visitantes em clientes e a experiência do usuário. O tempo de carregamento acima de 7,5 segundos, a ausência de H1/H2 em páginas internas, 19 imagens sem texto alternativo, ausência de aviso de cookies (LGPD), apenas 1 artigo no blog, e ausência total de pixel de rastreamento do Facebook são os pontos mais urgentes a corrigir. Com as melhorias propostas, estima-se um crescimento de 300% no tráfego orgânico em 6 meses e aumento significativo na geração de leads qualificados.
Ao final de 90 dias de implementação, garantimos: aumento mínimo de 40% no tráfego orgânico, tempo de carregamento abaixo de 3 segundos, e pontuação PageSpeed acima de 75. Caso as metas não sejam atingidas, revisamos o plano sem custo adicional.
| Serviço | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 🔴 FASE 1 — Correções Urgentes (Semanas 1-2) | ||
| Otimização de Velocidade (WebP, Lazy Load, CDN, Gzip) | Performance completa + Core Web Vitals | R$ 800 |
| Correção de Schema Markup + Alt Text | SEO técnico crítico | R$ 400 |
| Pixel Facebook/Meta Ads + Configuração GTM | Rastreamento completo de conversões | R$ 350 |
| Conformidade LGPD (Cookie Banner + Políticas) | Política de Privacidade + Termos de Uso | R$ 450 |
| 🟠 FASE 2 — Melhorias Estruturais (Semanas 3-6) | ||
| SEO On-Page Completo (7 páginas) | Meta tags, H1-H3, Schema LocalBusiness/Service/FAQ | R$ 1.200 |
| Redesign de Menu + Chat WhatsApp Proativo | UX melhorado + widget de atendimento | R$ 600 |
| Formulário Multi-Step + Thank You Page | CRO — otimização da conversão | R$ 550 |
| Mapa Google + Seção Certificações | SEO Local + Prova de Confiança | R$ 350 |
| 4 Artigos para o Blog (SEO otimizados) | 1.500 palavras cada, com pesquisa de KW | R$ 800 |
| 🟢 FASE 3 — Escala e Otimização (Semanas 7-12) | ||
| 3 Landing Pages de Bairros/Regiões SP | SEO local por região para ranqueamento "perto de mim" | R$ 1.200 |
| 8 Artigos para o Blog (SEO otimizados) | Calendário editorial + pesquisa de palavras-chave | R$ 1.600 |
| Galeria Antes/Depois + Integração Avaliações Google | Prova social + rich snippets de avaliações | R$ 600 |
| Página FAQ Completa (30+ perguntas) | Schema FAQ + posição zero no Google | R$ 450 |
| Pop-up Exit Intent + Testes A/B | Recuperação de leads + otimização contínua | R$ 400 |
| Relatório Final + Análise de Resultados | Relatório com métricas, conquistas e próximos passos | R$ 350 |
| 💎 INVESTIMENTO TOTAL (Projeto Completo 90 dias) | R$ 10.100 | |
Proposta válida por 30 dias. Inicio do projeto em até 2 dias úteis após aprovação. Entre em contato agora para tirar suas dúvidas ou solicitar ajustes na proposta.